更多产品石墨烯及碳纳米管类产品目录参数及报价: http://pan.baidu.com/s/1c1EqxG0
碳纳米管纤维
型号 | NF300 | NF400 | NF800 | NF1000 | NF1200 |
长度 | 1-20 m | 1-20 m | 1-20 m | ||
直径 | 20-30 µm | 20-50µm | 5-12µm | ||
强度 | 270-310 MPa | 300-400 MPa | 800-1000 MPa | 1000-1200 MPa | 1200-1500 MPa |
模量 | 4-6 GPa | 10 GPa | 50-100 GPa | ||
断裂伸长率 | 15-25 % | 10-25% | 2-3.5% | 2.5-3.5% | |
密度 | 0.3-0.5 g/cm3 | 0.3-1 g/cm3 | 0.3-0.5g/cm3 | 0.5-0.8g/cm3 | 0.8-1.0g/cm3 |
电导率 | 7×104~1×105S/m | 1×105~3×105S/m | 5×104 ~7×104 S/m | ||
价格 | 500元/m | 500元/m | 1300元/m | 2000元/m | 2600元/m |
并股加工费 | 70元/m | ||||
图片展示 |