大内径薄壁多壁碳纳米管(LIMC)是乙炔经过镍基催化剂催化裂解制备得到的。LIMC的内径一般大于20nm,管壁厚在5nm左右,大部分CNTs的外径为30-80nm。
性质 | 单位 | 大内径薄壁多壁碳纳米管(LIMC) | 表征方法 |
LIMC | |||
OD | nm | 30-60 | HRTEM,Raman |
ID | nm | 20-50 | HRTEM,Raman |
CNTs 纯度 | wt% | >90 | TGA & TEM |
长度(Length) | Um | 1-10 | TEM |
SSA | m2/g | >200 | BET |
灰分(ASH) | g/cm3 | <2.0< p=""> | HRTEM,TGA |
EC | s/cm | >100 |
|
堆密度(Tap Density) | g/cm3 | 0.0441 |
|
OD=外径(Outer Diameter) ID=内径(Inner Diameter) SSA=比表面积(Special Surface Area) |