氨基化碳纳米管--氨基化碳纳米管是以羧基化碳纳米管为起始物,经过酰胺化反应将羧基转化为酰胺基,然后再在高温下脱羰获得。氨基化碳纳米管悬浮液的PH值大于7。
性质 | 单位 | 胺基化碳纳米管 | 表征方法 |
OD | nm | 8-15 | HRTEM,Raman |
纯度(Purity) | wt% | >95 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | ~50 | TEM |
SSA | m2/g | >233 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <1.5< p=""> | TGA |
EC | s/cm | >100 |
|
堆密度(Tap Density) | g/cm3 | 0.27 |
|
Ig/Id | -- | -- | Raman |
PH (1wt%) | -- | 9.62 |
|
-NH2 Content | wt% | 0.45% | XPS & Titration |
OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Special Surface Area) |