短高纯多壁碳纳米管5主要有:SMC5, SMC5-OH和SMC5-CH.TNSM5 是将MWCNT5先进行机械切割,然后经过分散处理制备得到的。MC5-OH和SMC5-CH 分别是SMC5的羟基化和羧基化衍生物。SMC5-OH和SMC5-CH是在不同温度和不同浓度的H2SO4溶液中经KMnO4氧化而制备的。
性质 | 单位 | 短高纯多壁碳纳米管(SMWCNT) | 表征方法 | ||
SMC5 | SMC5-OH | SMC5-CH | |||
OD | nm | 20-30 | 20-30 | 20-30 | HRTEM,Raman |
纯度(Purity) | wt% | >95 | >95 | >95 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | TEM |
SSA | m2/g | >110 | >110 | >110 | BET |
灰度(ASH) | wt% | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | TGA |
EC | s/cm | >100 | >100 | >100 |
|
堆密度(Tap Density) | g/cm3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
|
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% |
| 1.76 |
| XPS & Titration |
-COOH 含量 | wt% |
|
| 1.23 | XPS & Titration |
OD=外径(Outer Diameter) |