短高纯多壁碳纳米管3主要有:SMC3, SMC3-OH 和SMC3-CH. SMC3 是将MWCNT3先进行机械切割,然后经过分散处理制备得到的。SMC3-OH 和SMC3-CH 分别是SMC3 的羟基化和羧基化衍生物。SMC3-OH 和SMC3-CH是在不同温度和不同浓度的H2SO4溶液中经KMnO4氧化而制备的。
性质 | 单位 | 短高纯多壁碳纳米(SMWCNT) | 表征方法 | ||
SMC3 | SMC3-OH | SMC3-CH | |||
OD | nm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | HRTEM,Raman |
纯度(Purity) | wt% | >95 | >95 | >95 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | TEM |
SSA | m2/g | >200 | >200 | >200 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | TGA |
EC | s/cm | >100 | >100 | >100 |
|
堆密度(Tap Density) | g/cm3 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
|
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% |
| 3.06 |
| XPS & Titration |
-COOH 含量 | wt% |
|
| 2.00 | XPS & Titration |
OD=外径(Outer Diameter) |