短高纯多壁碳纳米管2主要有:SMC2, SMC2-OH和SMC2-CH. SMC 2 是将MWCNT2 先进行机械切割,然后经过分散处理制备得到的。SMC2-OH和SMC2-CH 分别是SMC2 的羟基化和羧基化衍生物。SMC2-OH和SMC2-CH 是在不同温度和不同浓度的H2SO4溶液中经KMnO4氧化而制备的。
性质 | 单位 | 短高纯多壁碳纳米管(SMWCNT) | 表征方法 | ||
SMC2 | SMC2-OH | SMC2-CH | |||
OD | nm | 8-15 | 8-15 | 8-15 | HRTEM,Raman |
纯度(Purity) | wt% | >95 | >95 | >95 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | TEM |
SSA | m2/g | >233 | >233 | >233 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | TGA |
EC | s/cm | >100 | >100 | >100 |
|
堆密度(Tap Density) | g/cm3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
|
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% |
| 5.58 |
| XPS & Titration |
-COOH 含量 | wt% |
|
| 3.86 | XPS & Titration |
OD=外径(Outer Diameter) |