短高纯多壁碳纳米管1主要有:SMC1, SMC1-OH和SMC1-CH。SMC1是将 MWCNT1先进行机械切割,然后经过分散处理制备得到的。SMC1-OH 和 SMC1-CH 分别是SMC1 的羟基化和羧基化衍生物。SMC1-OH 和 SMC1-CH 是在不同温度和不同浓度的H2SO4溶液中经KMnO4氧化而制备的。
性质 | 单位 | 短高纯多壁碳纳米管(SMWCNT) | 表征方法 | ||
SMC1 | SMC1-OH | SMC1-CH | |||
OD | nm | <8< p=""> | <8< p=""> | <8< p=""> | HRTEM,Raman |
纯度(Purity) | wt% | >95 | >95 | >95 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | TEM |
SSA | m2/g | >500 | >500 | >500 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | TGA |
EC | s/cm | >100 | >100 | >100 |
|
堆密度(Tap Density) | g/cm3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
|
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% |
| 5.58 |
| XPS & Titration |
-COOH 含量 | wt% |
|
| 3.86 | XPS & Titration |
OD=外径(Outer Diameter) |