高纯多壁碳纳米管8—主要有:MWCNT8, MWCNT-OH8 和MWCNT-CH8。MWCNT8 是天然气经过镍催化剂催化裂解制备得到的。MWCNT-OH8 和MWCNT-CH8 分别是MWCNT 8 的羟基化和羧基化衍生物。它们是在不同温度和不同浓度的H2SO4溶液中经KMnO4氧化而制备的。
性质 | 单位 | 高纯多壁碳纳米管(MWCNTs) | 表征方法 | ||
MWCNT8 | MWCNT-OH8 | MWCNT-CH8 | |||
OD | nm | >50 | >50 | >50 | HRTEM,Raman |
纯度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | 10-20 | 10-20 | 10-20 | TEM |
SSA | m2/g | >40 | >40 | >40 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | TGA |
EC | s/cm | >100 | >100 | >100 |
|
堆密度(Tap Density ) | g/cm3 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
|
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% |
| 0.71 |
| XPS & Titration |
-COOH 含量 | wt% |
|
| 0.49 | XPS & Titration |
OD=外径(Outer Diamete) |