高纯多壁碳纳米管2—主要有: MWCNT2, MWCNT-OH2 和MWCNT-CH2. MWCNT2是乙炔经过镍基催化剂催化裂解而制备的。MWCNT2通常是成束存在的。MWCNT-OH2 和MWCNT-CH2分别是MWCNT2 的羟基化和羧基化衍生物。它们是在不同温度和不同浓度的H2SO4溶液中经KMnO4氧化而制备的。
性质 | 单位 | 高纯多壁碳纳米管(MWCNT) | 表征方法 | ||
MWCNT2 | MWCNT-OH2 | MWCNT-CH2 | |||
OD | nm | 8-15 | 8-15 | 8-15 | HRTEM,Raman |
纯度(Purity) | wt% | >95 | >95 | >95 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | ~50 | ~50 | ~50 | TEM |
SSA | m2/g | >233 | >233 | >233 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | TGA |
EC | s/cm | >100 | >100 | >100 |
|
堆密度(Tap Density) | g/cm3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
|
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% |
| 3.7 |
| XPS & Titration |
-COOH 含量 | wt% |
|
| 2.56 | XPS & Titration |
OD=外径(Outer Diameter) |