高纯多壁碳纳米管1(MWCNT1)
淘宝购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=539419776726
石墨烯及碳纳米管产品目录报价表(http://pan.baidu.com/s/1c1EqxG0)
高纯多壁碳纳米管1--主要有:MWCNT1, MWCNT –OH1 和MWCNT-CH1. MWCNT是天然气经过钴催化剂催化裂解而制备的。MWCNT-OH1 和MWCNT-CH1 分别是MWCNT1 的羟基化和羧基化衍生物。它们是在不同温度和不同浓度的H2SO4溶液中经KMnO4氧化而制备的。
性质 | 单位 | 高纯多壁碳纳米管(MWCNTs) | 表征方法 | ||
MWCNT1 | MWCNT-OH1 | MWCNT-CH1 | |||
OD | nm | <8< p=""> | <8< p=""> | <8< p=""> | HRTEM,Raman |
纯度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | 10-30 | 10-30 | 10-30 | TEM |
SSA | m2/g | >500 | >500 | >500 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | <1.5< p=""> | TGA |
EC | s/cm | >100 | >100 | >100 |
|
堆密度(Tap Density) | g/cm3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
|
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% |
| 5.58 |
| XPS & Titration |
-COOH 含量 | wt% |
|
| 3.86 | XPS & Titration |
OD=外径(Outer Diameter) |